Vigencia
| Fecha | Hito |
|---|---|
| 01/12/2024 | Inicio del plazo de implementación (9 meses) |
| 01/01/2025 | Obligatorio implementar campos de medicamentos en v4.3 |
| 01/04/2025 | Quienes tengan desarrollos previos pueden adoptar v4.4 |
| 01/09/2025 | v4.4 obligatoria — deroga v4.3 y anteriores |
| 06/10/2025 | Plazo máximo de prórroga (casos justificados) |
| Pendiente | Vigencia del Código QR (suspendida hasta comunicado DGT) |
A partir del 01/09/2025 v4.3 y anteriores solo se podrán usar para NC/ND que ajusten comprobantes emitidos durante su vigencia.
Tipos de comprobante
| Sigla | Tipo | Uso |
|---|---|---|
| FE | Factura Electrónica | Venta a cliente identificado |
| FEE | Factura Electrónica de Exportación | Venta al exterior |
| FEC | Factura Electrónica de Compra | El adquirente factura cuando el vendedor no está obligado |
| TE | Tiquete Electrónico | Consumidor final (no respalda créditos/gastos) |
| NC | Nota de Crédito Electrónica | Anula/modifica efectos contables |
| ND | Nota de Débito Electrónica | Cargos adicionales |
| REP | Recibo Electrónico de Pago | Pago parcial de venta a crédito (LIVA art. 27) — nuevo |
Cada tipo tiene su XML Schema (XSD) bajo el namespace https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.4/.
Apartados del XML
| Apartado | Contenido |
|---|---|
| a) Encabezado | Versión, numeración, identificación, condiciones de venta, emisor, receptor |
| b) Detalle | Líneas con cantidad, valor, impuestos, descuentos, monto neto |
| c) Resumen / Total | Totalización de montos |
| d) Información de referencia | Documento sustituido (NC/ND, contingencia, etc.) |
| e) Otros (uso comercial) | Información no tributaria |
| f) Mecanismo de seguridad | Firma digital o llave criptográfica del MH |
Condiciones de campo
| Código | Condición | Significado |
|---|---|---|
| 1 | Obligatorio | Siempre debe estar |
| 2 | Condicional | Obligatorio en ciertas circunstancias |
| 3 | Opcional | Si lo desea |
| 4 | Inexistente | No debe usarse en ese tipo |
Validaciones (3 niveles)
| Nivel | Verifica |
|---|---|
| 1 | Estructura vigente (XSD) |
| 2 | Formato de campos |
| 3 | Información en BD del MH (CABYS, RUT, actividades) |
Si supera los 3 niveles → emite mensaje de aceptación. Si falla cualquiera → emite mensaje de rechazo con detalle.
Cambios principales v4.4
Encabezado
- Cédulas alfanuméricas para personas jurídicas (Q4 2026).
- Nuevo campo
ProveedorSistemasobligatorio (20 chars). - Nuevo
CodigoActividadReceptor. - Nuevos tipos de identificación: 05 Extranjero No Domiciliado y 06 No Contribuyente (uso exclusivo FEC).
- Cédula expandida a 20 caracteres con códigos 05/06.
- Nuevo
Registrofiscal8707para bebidas alcohólicas. - Eliminado el nodo
Fax. - Teléfono: mín 8, máx 20 dígitos (excepción 911).
Condiciones de venta (nota 5)
- 12 Venta Mercancía No Nacionalizada
- 13 Venta Bienes Usados No Contribuyente
- 14 Arrendamiento Operativo
- 15 Arrendamiento Financiero
PlazoCreditoahora es Integer de 5 dígitos en días.
Detalle
- Nuevo
TipoTransaccion(nota 22). - Nuevo
VINoSeriepara vehículos. - Nuevo nodo
DetalleProductosSurtido(hasta 20) para CABYS combos. - Nuevo
IVAcobradoFabrica(nota 21). BaseImponibleEspecial→BaseImponible.- Cardinalidad de
Impuesto: 1 a 1000.
Otros cambios
- Medio de pago se traslada al apartado Resumen/Total.
- Firma del receptor en comprobantes a crédito.
- Firmas para endoso (factura endosada).
Tarifas IVA (nota 8.1)
| Código | Tarifa | Estado |
|---|---|---|
| 01 | Tarifa 0% (Art. 32, num 1, RLIVA) — antes "Exento" | Activo |
| 02 | Tarifa reducida 1% | Activo |
| 03 | Tarifa reducida 2% | Activo |
| 04 | Tarifa reducida 4% | Activo |
| 05 | Transitorio 0% | Solo NC/ND |
| 06 | Transitorio 4% | Solo NC/ND |
| 07 | Transitorio 8% | Inhabilitado |
| 08 | Tarifa general 13% | Activo |
| 09 | Tarifa reducida 0.5% | Nuevo |
| 10 | Tarifa Exenta | Nuevo |
| 11 | Tarifa 0% sin derecho a crédito | Nuevo |
Exoneraciones (nota 10.1)
| Código | Exoneración | Estado |
|---|---|---|
| 01 | Compras autorizadas DGT | Inhabilitado |
| 02 | Ventas exentas a diplomáticos | Activo |
| 03 | Autorizado por Ley especial | Activo |
| 04 | Exenciones DGH Autorización Local Genérica | Activo (renombrado) |
| 05 | Transitorio V (ingeniería/arq./topografía obra civil) | Inhabilitado |
| 06 | Servicios turísticos ICT | Inhabilitado |
| 07 | Transitorio XVII (Reciclaje) | Inhabilitado |
| 08 | Exoneración a Zona Franca | Nuevo |
| 09 | Servicios complementarios export. (Art 11 RLIVA) | Nuevo |
| 10 | Órgano de las corporaciones municipales | Nuevo |
| 11 | Exenciones DGH Autorización Impuesto Local Concreta | Nuevo |
Medios de pago (nota 6)
| Código | Medio |
|---|---|
| 01 | Efectivo |
| 02 | Tarjeta |
| 03 | Cheque |
| 04 | Transferencia / Depósito Bancario |
| 05 | Recaudado por terceros |
| 06 | SINPE Móvil (nuevo) |
| 07 | Plataforma Digital (nuevo) |
| 99 | Otros |
Otros cargos (nota 16)
- 08 Depósitos de Garantía
- 09 Multas o Penalizaciones
- 10 Intereses Moratorios
Información de referencia
Tipos de referencia (nota 9)
- 06 Devolución de mercancía
- 07 Sustituye Comprobante electrónico
- 08 Factura Endosada
- 09 Nota de crédito financiera
- 10 Nota de débito financiera
- 11 Proveedor No Domiciliado
- 12 Crédito por exoneración posterior a la facturación
- 13–17 (Bitácora 22/04/2026)
Tipos de documento (nota 10)
- 10 Comprobante electrónico rechazado por el MH
- 14 Comprobante aportado por contribuyente de Régimen Especial
- 16 Comprobante de Proveedor No Domiciliado
- 17 Nota de Crédito a Factura Electrónica de Compra
- 18 Nota de Débito a Factura Electrónica de Compra
- 19, 20 (Bitácora 22/04/2026)
Cédulas alfanuméricas (Q4 2026)
Formato del campo Numero según tipo de identificación:
| Código | Tipo | Formato |
|---|---|---|
| 01 | Cédula física | 9 dígitos, sin cero al inicio, sin guiones |
| 02 | Cédula jurídica | 10 caracteres alfanuméricos, sin guiones |
| 03 | DIMEX | 11 o 12 dígitos, sin ceros al inicio |
| 04 | NITE | 10 dígitos, sin ceros al inicio |
| 05 | Extranjero No Domiciliado | Hasta 20 caracteres alfanuméricos (FEC exclusivo) |
| 06 | No Contribuyente | Hasta 20 caracteres alfanuméricos (FEC exclusivo) |
FactuPOS ya tiene implementado el soporte alfanumérico desde 2026-04-28 (helpers
normalizarCedula() y validaCedula() en PHP y JS).Archivos de la versión 4.4
Documentos descargados de Hacienda en /var/www/factupos.com/Documentacion/Hacienda/info/v4.4/:
| Archivo | Contenido |
|---|---|
ANEXOS_Y_ESTRUCTURAS_V4.4.pdf | Documento técnico completo (99 páginas) |
Guia_IdP.pdf | Guía del IdP de Comprobantes Electrónicos |
FacturaElectronica_V4.4.{doc,xsd} | Estructura FE |
FacturaElectronicaCompra_V4.4.{doc,xsd} | Estructura FEC |
FacturaElectronicaExportacion_V4.4.{doc,xsd} | Estructura FEE |
TiqueteElectronico_V4.4.{doc,xsd} | Estructura TE |
NotaCreditoElectronica_V4.4.{doc,xsd} | Estructura NC |
NotaDebitoElectronica_V4.4.{doc,xsd} | Estructura ND |
ReciboElectronicoPago_V4.4.{doc,xsd} | Estructura REP (nuevo) |
MensajeHacienda_V4.4.{doc,xsd} | Mensaje de respuesta del MH |
MensajeReceptor_V4.4.{doc,xsd} | Mensaje de aceptación/rechazo |
Codificacionubicacion_V4.4.xlsx | Códigos provincia/cantón/distrito/barrio |
Codigodemoneda_V4.4.pdf | Códigos ISO de moneda |
Nota_9_Codigo_Forma_Farmaceutica.xlsx | Códigos de forma farmacéutica |