Medir el tiempo de respuesta del servidor (HE-014)
El enlace abre solo este manual, sin el menú del sistema. El usuario no necesita clave ni entrar a FactuPOS: se ve en cualquier navegador y en el celular.
El WhatsApp sale del número de Soporte Real y el correo de info@soportereal.com. Con Compartir desde este teléfono sale de su propio WhatsApp y elige el contacto de su lista, sin escribir el número.
Mide el tiempo de respuesta entre la computadora del cliente y el servidor de FactuPOS. Sirve para saber, de forma objetiva, si el sistema "se siente lento" por culpa del internet del cliente o porque el servidor está ocupado. Está en Herramientas → Diagnóstico.
Arriba aparece un mensaje grande y a color que le dice al cliente, en palabras simples, cómo está su conexión:
| Color | Mensaje | Qué significa |
|---|---|---|
| 🟢 Verde | Tu internet está excelente / bien | Conexión rápida y estable, sin problemas. |
| 🟡 Amarillo | Tu internet está regular | Funciona, pero puede sentirse algo lento. |
| 🟠 Naranja | Tu internet es inestable | Hay picos intermitentes. Esta es la causa típica del "se pone lento a veces". Conviene revisar el WiFi o pasar a cable. |
| 🔴 Rojo | Tu internet está lento / fallando | Latencia muy alta o pérdida de datos. Revisar el servicio de internet. |
| 🟡 Servidor | El servidor está ocupado (no es tu internet) | La conexión del cliente está bien; el retraso viene del servidor. |
< 10 ms, lo que se ve desde una PC conectada por cable en la misma oficina del servidor. Es el "ideal" contra el cual comparar.| Indicador | Qué mide |
|---|---|
| Última / Mínima / Promedio / Máxima | Tiempos de respuesta de las mediciones (en milisegundos). |
| Jitter | Variación entre mediciones. Jitter alto = conexión inestable, aunque el promedio se vea bien. |
| Pérdida | % de pings sin respuesta. Cualquier valor mayor a 0 indica una conexión con problemas. |
La herramienta guarda el historial de mediciones en el mismo navegador (se conserva aunque se cierre la página). Permite: