Compras agrupadas por artículo
El enlace abre solo este manual, sin el menú del sistema. El usuario no necesita clave ni entrar a FactuPOS: se ve en cualquier navegador y en el celular.
El WhatsApp sale del número de Soporte Real y el correo de info@soportereal.com. Con Compartir desde este teléfono sale de su propio WhatsApp y elige el contacto de su lista, sin escribir el número.
Agrupa todas las líneas de compra por producto y muestra el total comprado de cada artículo en el período seleccionado. Es el reporte más detallado a nivel de producto.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Código | Código interno del artículo en FactuPOS. Si el artículo no existe en el catálogo local (vino en la factura del proveedor sin homologar), aparece como (Sin código). |
| Artículo | Nombre del artículo. Si tiene código local, usa el nombre del catálogo; de lo contrario, usa el nombre que envió el proveedor en su factura. |
| Docs | Cantidad de facturas distintas en las que aparece este artículo. |
| Cantidad | Suma total de unidades compradas (descontando las NC de proveedor). |
| Stock | Stock actual en inventario al momento de consultar el reporte. |
| Gravado | Monto de base imponible afecta a IVA. |
| Exento | Monto de base imponible exenta de IVA. |
| Exonerado | Monto de base imponible con exoneración parcial de IVA. |
| IVA | Suma del impuesto pagado. |
| Total | Monto total incluyendo IVA, en colones. |
Los artículos se muestran ordenados de mayor a menor monto total. El artículo con mayor gasto aparece primero, lo que facilita identificar los productos de mayor impacto en el presupuesto de compras.