Línea por línea con cuenta contable
El enlace abre solo este manual, sin el menú del sistema. El usuario no necesita clave ni entrar a FactuPOS: se ve en cualquier navegador y en el celular.
El WhatsApp sale del número de Soporte Real y el correo de info@soportereal.com. Con Compartir desde este teléfono sale de su propio WhatsApp y elige el contacto de su lista, sin escribir el número.
Muestra cada línea de cada compra dentro del período seleccionado. Es el reporte más granular: un artículo comprado, una fila en la tabla.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Núm | Número interno de la compra (consecutivo) |
| Tipo Doc | Tipo de documento electrónico: 01 Factura, 02 ND, 03 NC, 04 Tiquete, 08 FEC |
| Fecha | Fecha de la factura del proveedor |
| Proveedor | Nombre del proveedor |
| Código | Código interno del artículo en su sistema |
| Descripción | Nombre del artículo tal como lo describió el proveedor |
| Cant | Cantidad comprada en esta línea |
| Costo | Costo unitario del artículo |
| Gravado | Monto de la línea sujeto a IVA |
| Exento | Monto sin IVA (exento por ley) |
| Exoner | Monto con exoneración (tarifa reducida de IVA) |
| IVA% | Tasa del impuesto aplicada (0%, 1%, 2%, 4%, 8%, 13%) |
| IVA | Monto del impuesto en colones |
| Total | Monto final de la línea (subtotal + IVA) |
| Tipo Compra | Clasificación interna: Mercancía, Gasto, Activo, etc. |
Las filas que corresponden a notas de crédito de proveedor (tipo 03) aparecen resaltadas en rojo. Sus montos ya están en negativo para que los totales sean correctos.
SE-001: elegir al usuario, escribir 716 (o Excel) en el buscador de permisos y marcar la casilla. Toma efecto recargando la pantalla, sin cerrar sesión.